| 구분 | 과정명 | 교육방식 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 근로자 | 정기교육 | 온라인 | 출강 | 실시간 | |
| 채용 시 교육 | 온라인 | 출강 | 실시간 | ||
| 작업내용 변경 시 교육 | 온라인 | ||||
| 관리감독자 | 정기교육 | 온라인 | 집체 | 출강 | 실시간 | 
| 채용 시 교육 | 온라인 | 출강 | 실시간 | ||
| 작업내용 변경 시 교육 | 온라인 | ||||
| 특수형태근로종사자 | 최초노무제공시 교육 | 온라인 | |||
| 특별안전보건교육 | 특별교육 | 온라인 | |||
| 위험성평가 | 담당자 교육 | 집체 | 출강 | ||
| 안전보건컨설팅 | 위험성평가 | 컨설팅 | |||
| 중대재해처벌법 대응 | 컨설팅 | ||||
| 안전보건경영시스템 구축 | 컨설팅 | ||||
| 공공기관 안전활동 수준평가 | 컨설팅 | ||||
선택불가(마감)
선택가능
| 과정명 | 교육장소 | 2025년 교육 일정 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||
| 집체 위험성평가 담당자교육 (관리감독자 교육인정) | 제조업 | 서울 송파구 | 3/13~14 | 6/19~20 | 9/11~12 | 11/20~21 | ||||||||
| 건설업 | 서울 송파구 | 2/27~28 | 4/24~25 | 6/26~27 | 8/21~22 | 10/23~24 | ||||||||
| 기타업 | 서울 송파구 | 2/20~21 | 4/10~11 | 5/29~30 | 6/12~13 | 7/24~25 | 9/4~5 | 10/30~31 | 11/27~28 | |||||
| 집체 실시간 관리감독자 정기교육 | 제조업 | 서울 송파구 | 6/18 | 10/22 | 12/10 | |||||||||
| 건설업 | 서울 송파구 | 12/11 | ||||||||||||
| 서비스업 | 서울 송파구 | 3/12 | 5/85/28 | 7/23 | 9/3 | 10/21 | 11/26 | |||||||
1. 근로자 안전보건교육
| 교육과정 | 교육대상 | 교육시간 | 교육비(1인당) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 재해사업장 | 무재해사업장 | ||||
| 가.정기교육 | 사무직 | 공통 | 매반기 6H | 매반기 3H | 매반기 10,000원 | 
| 현장직 | 판매직 | 매반기 6H | 매반기 3H | ||
| 판매직외 | 매반기 12H | 매반기 6H | |||
| 도매업/숙박업/음식점업(50인미만) | 매반기 6H | 매반기 3H | |||
| 나.채용 시 교육 | 근로계약 1개월 이상 | 8H | 40,000원 | ||
| 다.작업내용 변경 시 교육 | 근로계약 1주일 이상 | 2H | 20,000원 | ||
| 라.특수형태근로종사자 교육 | 특수형태근로종사자로 최초노무제공 대상 | 2H (*단기간, 간헐적 작업은 1시간 이상) | 10,000원 | ||
| 마.특별안전보건교육 | 특별안전교육 대상(39가지 작업) | 5H (*총 16시간 교육 중 온라인교육은 공통 5시간만 인정) | 40,000원 | ||
2. 관리감독자교육
| 교육과정 | 교육시간 | 교육비(1인당) | |
|---|---|---|---|
| 재해사업장 | 무재해사업장 | ||
| 가.정기교육 | 연간 16H | 연간 8H | 40,000원 | 
| 나.채용 시 교육 | 8H | 40,000원 | |
| 다.작업내용 변경 시 교육 | 2H | 20,000원 | |
3. 관리감독자 1년 완성 패키지
| 패키지 과정 | 패키지 구성 | 교육비(1인당) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 교육방식 | 교육시간 | 교육단가 | 합계 | ||
| 가.16H 패키지 | 온라인 교육 + 집체교육(대면) | 온라인 | 8H | 40,000원 | 160,000원 | 
| 집체 | 8H | 120,000원 | |||
| 온라인 교육 + 집체교육(비대면 Live) | 온라인 | 8H | 40,000원 | ||
| 실시간 | 8H | 120,000원 | |||
| 나.8H 패키지 | 온라인 교육 + 집체교육(대면) | 온라인 | 4H | 40,000원 | 120,000원 | 
| 집체 | 4H | 80,000원 | |||
| 온라인 교육 + 집체교육(비대면 Live) | 온라인 | 4H | 40,000원 | ||
| 실시간 | 4H | 80,000원 | |||
사업주는 왜 ‘안전보건교육’을 꼭 실시해야 할까요?
						근로자의 산업재해 예방은 물론 안전한 일터에서 
						일할 수 있는 환경을 만들어야 할 책임이 있으며,
						안전보건법 제29조 고용노동부령으로 
						정하는 바에 따라 정기적으로 
						안전ㆍ보건에 관한 교육을 실시해야 합니다. 
						교육의무 미 준수 시 과태료 부과 (1차위반 기준 1명당 10~50만원)
					
근로자가 작업장의 유해ㆍ위험요인 등 안전보건에 관한
					지식을 습득하고, 이에 적절히 대응할 수 있는 능력을
					배양하므로써 근로자 스스로 산업재해를
 
					사전에 예방하도록 하는 교육입니다.
					(미 준수 시 즉시 과태료가 부과됩니다.)
					
[안전보건법 제29조(근로자에 대한 안전보건교육) ]
 
					사업주는 해당 사업장의 근로자에 대하여 고용노동부령으로
					정하는 바에 따라 정기적으로 안전· 보건에 관한
					교육을 하여야 한다.
					
과정을 누르면 상세내용 확인이 가능합니다.
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 | 
|---|---|---|---|
| 87 | 2025 러닝뱅크 안전보건 집체교육 교육일정 | 2024-12-26 | 927 | 
| 85 | 2025 러닝뱅크 안전보건교육 안내서② [다운로드] | 2024-12-26 | 1,320 | 
| 72 | 2024 러닝뱅크 안전보건교육 안내서② [다운로드] | 2023-12-21 | 5,307 | 
| 76 | 2024 러닝뱅크 안전보건 집체교육 교육일정 | 2023-12-20 | 3,543 | 
| 82 | 여러분의 사업장은 어떻게 대비하고 계신가요?「산업안전 대진단」 | 2024-04-02 | 2,018 | 
| 79 | 2024 산업안전 대진단 | 2024-02-19 | 1,734 | 
| 77 | 2024 안전보건교육 인터넷 원격교육 관련 지침 안내(고용노동부 공지사항) | 2024-01-02 | 1,720 | 
| 71 | 사업장 비상상황 대비 가이드라인 | 2023-12-12 | 1,059 | 
| 70 | 건물관리업·음식업 위험성평가 CFRA 안내 | 2023-11-22 | 719 | 
| 68 | 「산업안전보건법 시행규칙」 개정안 공포·시행(2023.9.27.) | 2023-09-27 | 666 | 
| 67 | 소규모 사업장을 위한 위험성평가 안내서 | 2023-09-18 | 697 | 
| 65 | 위험성평가란 무엇인가요? | 2023-08-07 | 600 | 
| 64 | 장마철 건설현장 안전보건 길잡이 | 2023-07-12 | 646 | 
| 63 | 2023 새로운 위험성평가 안내서 | 2023-05-23 | 764 | 
| 61 | 소규모 사업장 안전보건교육 가이드(2023년) 배포 | 2023-04-11 | 977 | 
 ISO 45501 인증
		  
			ISO 45501 인증 안전보건공단 인증
		  
			안전보건공단 인증 고용노동부
		  
			고용노동부 과학기술정보통신부 인정
		  
			과학기술정보통신부 인정 고용노동부
		  
			고용노동부